Corte de Luz en Texas (TX)
Monitoreo en vivo de cortes y fallas en los 254 condados de Texas.
⚡ Cortes Activos en Texas
| Condado / Área | Empresa / Proveedor | Clientes Afectados | Causa / Estado | Restablecimiento Est. | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarrant | Oncor Electric Delivery | 47 | Live Kubra Telemetry: 5 active distribution circuit event(s) reported by Oncor Electric Delivery | Ongoing / Under Investigation | Ver → |
| Midland | Oncor Electric Delivery | 46 | Live Kubra Telemetry: 1 active distribution circuit event(s) reported by Oncor Electric Delivery | Nov 21, 2026 at 1:00 AM EST | Ver → |
| Bell | Oncor Electric Delivery | 10 | Live Kubra Telemetry: 1 active distribution circuit event(s) reported by Oncor Electric Delivery | Ongoing / Under Investigation | Ver → |
| Bexar | CPS Energy | 6 | Live Kubra Telemetry: 3 active distribution circuit event(s) reported by CPS Energy | Nov 21, 2026 at 1:57 AM EST | Ver → |
| Travis | Austin Energy | 1 | Live Kubra Telemetry: 1 active distribution circuit event(s) reported by Austin Energy | Nov 21, 2026 at 12:24 AM EST | Ver → |
| Williamson | Oncor Electric Delivery | 1 | Live Kubra Telemetry: 1 active distribution circuit event(s) reported by Oncor Electric Delivery | Nov 20, 2026 at 11:30 PM EST | Ver → |
| Ward | Oncor Electric Delivery | 1 | Live Kubra Telemetry: 1 active distribution circuit event(s) reported by Oncor Electric Delivery | Ongoing / Under Investigation | Ver → |
| Anderson | Oncor Electric Delivery | 1 | Live Kubra Telemetry: 1 active distribution circuit event(s) reported by Oncor Electric Delivery | Nov 21, 2026 at 12:30 AM EST | Ver → |
| Dallas | Oncor Electric Delivery | 1 | Live Kubra Telemetry: 1 active distribution circuit event(s) reported by Oncor Electric Delivery | Nov 20, 2026 at 11:30 PM EST | Ver → |
| Travis | Austin Water | Active Dispatch | Austin Water / 311 Open Dispatch (#26-00372157): AW - Water Related Issues | Ongoing / Under Investigation | Ver → |
| Travis | Austin Water | Active Dispatch | Austin Water / 311 Open Dispatch (#26-00372308): AW - Water Related Issues | Ongoing / Under Investigation | Ver → |
| Travis | Austin Water | Active Dispatch | Austin Water / 311 Open Dispatch (#26-00372372): AW - Water Theft Report | Ongoing / Under Investigation | Ver → |
| Travis | Austin Water | Active Dispatch | Austin Water / 311 Open Dispatch (#26-00372622): AW - Water Conservation Violation | Ongoing / Under Investigation | Ver → |
Principales Empresas de Electricidad en Texas
Selecciona una empresa de servicios para consultar mapas de corte y líneas de asistencia.
Condados en Texas
Selecciona tu condado para consultar códigos postales y teléfonos de emergencia.
Comentarios de la Comunidad y Alertas de Residentes
No se han registrado reportes de residentes para Texas hoy.
Preguntas Frecuentes sobre Cortes en Texas
¿Hay corte de luz en Texas ahora mismo?
Consulta nuestro mapa interactivo de la red eléctrica de Texas. Monitoreamos condados y fallas reportadas por empresas locales como Duke Energy, FPL y otras distribuidoras.
¿Cómo saber si el apagón eléctrico afecta a mi condado?
Selecciona tu condado en la lista de Texas para verificar clientes afectados, incidentes confirmados y causas reportadas por las cuadrillas de emergencia.
¿Cómo reportar un corte de luz en Texas?
Haz clic en "Reportar Corte" para notificar a la comunidad de tu código postal o llama a la línea de emergencia oficial de tu empresa eléctrica listada en esta página.