Corte de Luz en New Jersey (NJ)
Monitoreo en vivo de cortes y fallas en los 21 condados de New Jersey.
⚡ Cortes Activos en New Jersey
| Condado / Área | Empresa / Proveedor | Clientes Afectados | Causa / Estado | Restablecimiento Est. | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| Middlesex | PSE&G Natural Gas | 13 | PSE&G Gas Telemetry: 13 active natural gas distribution interruption(s) reported across New Jersey | Nov 21, 2026 at 2:00 AM EST | Ver → |
| Mercer | PSEG (Public Service Enterprise Group) | 4 | Live Kubra Telemetry: 2 active distribution circuit event(s) reported by PSEG (Public Service Enterprise Group) | Ongoing / Under Investigation | Ver → |
| Passaic | PSEG (Public Service Enterprise Group) | 4 | Live Kubra Telemetry: 1 active distribution circuit event(s) reported by PSEG (Public Service Enterprise Group) | Nov 20, 2026 at 11:30 PM EST | Ver → |
| Gloucester | Atlantic City Electric (Exelon) | 4 | Live Kubra Telemetry: 1 active distribution circuit event(s) reported by Atlantic City Electric (Exelon) | Nov 20, 2026 at 10:00 PM EST | Ver → |
| Cape May | Atlantic City Electric (Exelon) | 4 | Live Kubra Telemetry: 1 active distribution circuit event(s) reported by Atlantic City Electric (Exelon) | Nov 20, 2026 at 11:00 PM EST | Ver → |
| Essex | PSEG (Public Service Enterprise Group) | 4 | Live Kubra Telemetry: 1 active distribution circuit event(s) reported by PSEG (Public Service Enterprise Group) | Nov 20, 2026 at 11:30 PM EST | Ver → |
| Union | PSEG (Public Service Enterprise Group) | 4 | Live Kubra Telemetry: 4 active distribution circuit event(s) reported by PSEG (Public Service Enterprise Group) | Nov 21, 2026 at 1:00 AM EST | Ver → |
| Bergen | PSEG (Public Service Enterprise Group) | 4 | Live Kubra Telemetry: 4 active distribution circuit event(s) reported by PSEG (Public Service Enterprise Group) | Nov 21, 2026 at 2:00 AM EST | Ver → |
| Hudson | PSEG (Public Service Enterprise Group) | 4 | Live Kubra Telemetry: 2 active distribution circuit event(s) reported by PSEG (Public Service Enterprise Group) | Nov 20, 2026 at 10:30 PM EST | Ver → |
| Camden | PSEG (Public Service Enterprise Group) | 4 | Live Kubra Telemetry: 3 active distribution circuit event(s) reported by PSEG (Public Service Enterprise Group) | Nov 21, 2026 at 2:00 AM EST | Ver → |
Principales Empresas de Agua Potable en New Jersey
Selecciona una empresa de servicios para consultar mapas de corte y líneas de asistencia.
Condados en New Jersey
Selecciona tu condado para consultar códigos postales y teléfonos de emergencia.
Comentarios de la Comunidad y Alertas de Residentes
No se han registrado reportes de residentes para New Jersey hoy.
Preguntas Frecuentes sobre Cortes en New Jersey
¿Hay cortes de agua o avisos de hervir en New Jersey?
El mapa superior lista roturas de tuberías y avisos de hervir agua vigentes en los condados de New Jersey.
¿Qué precauciones tomar ante una baja de presión de agua?
Si la presión cae drásticamente, hierve el agua durante un minuto antes de su consumo hasta que el distrito confirme su potabilidad.