Corte de Luz en Washington (WA)
Monitoreo en vivo de cortes y fallas en los 39 condados de Washington.
⚡ Cortes Activos en Washington
| Condado / Área | Empresa / Proveedor | Clientes Afectados | Causa / Estado | Restablecimiento Est. | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| Whatcom | Puget Sound Energy (PSE) | 175 | PSE Live Dispatch [Outage reported]: Under investigation (#INC1135510023) | Nov 21, 2026 at 12:30 AM EST | Ver → |
| Whatcom | Puget Sound Energy (PSE) | 43 | PSE Live Dispatch [Crew onsite]: Equipment failure (#INC1140141691) | Nov 21, 2026 at 2:30 AM EST | Ver → |
| King | Puget Sound Energy (PSE) | 6 | PSE Live Dispatch [Crew assigned]: Planned Outage (#INC1140141717) | Nov 20, 2026 at 6:00 PM EST | Ver → |
| Pierce | Puget Sound Energy (PSE) | 4 | PSE Live Dispatch [Assessing damage]: Under investigation (#INC1135510015) | Nov 20, 2026 at 11:30 PM EST | Ver → |
| King | Puget Sound Energy (PSE) | 1 | PSE Live Dispatch [Outage reported]: Under investigation (#INC1135510024) | Nov 21, 2026 at 12:30 AM EST | Ver → |
| Kitsap | Puget Sound Energy (PSE) | 1 | PSE Live Dispatch [Crew onsite]: Planned Outage (#INC1135510022) | Nov 21, 2026 at 12:30 AM EST | Ver → |
| Pierce | Puget Sound Energy (PSE) | 1 | PSE Live Dispatch [Outage reported]: Under investigation (#INC1135510021) | Nov 21, 2026 at 12:30 AM EST | Ver → |
| Kitsap | Puget Sound Energy (PSE) | 1 | PSE Live Dispatch [Outage reported]: Under investigation (#INC1135510020) | Nov 21, 2026 at 12:00 AM EST | Ver → |
| Kitsap | Puget Sound Energy (PSE) | 1 | PSE Live Dispatch [Assessing damage]: Equipment failure (#INC1135510019) | Nov 21, 2026 at 12:00 AM EST | Ver → |
| King | Puget Sound Energy (PSE) | 1 | PSE Live Dispatch [Assessing damage]: Equipment failure (#INC1135510007) | Nov 20, 2026 at 11:00 PM EST | Ver → |
| Pierce | Puget Sound Energy (PSE) | 1 | PSE Live Dispatch [Crew onsite]: Equipment failure (#INC1135509988) | Nov 20, 2026 at 9:30 PM EST | Ver → |
| Thurston | Puget Sound Energy (PSE) | 1 | PSE Live Dispatch [Crew onsite]: Under investigation (#INC1140141743) | Nov 20, 2026 at 7:00 PM EST | Ver → |
Principales Empresas de Electricidad en Washington
Selecciona una empresa de servicios para consultar mapas de corte y líneas de asistencia.
Condados en Washington
Selecciona tu condado para consultar códigos postales y teléfonos de emergencia.
Comentarios de la Comunidad y Alertas de Residentes
No se han registrado reportes de residentes para Washington hoy.
Preguntas Frecuentes sobre Cortes en Washington
¿Hay corte de luz en Washington ahora mismo?
Consulta nuestro mapa interactivo de la red eléctrica de Washington. Monitoreamos condados y fallas reportadas por empresas locales como Duke Energy, FPL y otras distribuidoras.
¿Cómo saber si el apagón eléctrico afecta a mi condado?
Selecciona tu condado en la lista de Washington para verificar clientes afectados, incidentes confirmados y causas reportadas por las cuadrillas de emergencia.
¿Cómo reportar un corte de luz en Washington?
Haz clic en "Reportar Corte" para notificar a la comunidad de tu código postal o llama a la línea de emergencia oficial de tu empresa eléctrica listada en esta página.